Königsborner JEC

Unna, Friedrich-Ebert-Str. 14
  • Land: Deutschland
  • Gegründet: 1979
  • Aufgelöst: bestehend
  • Altersklassen: Herren, Junioren, Herren 1b, Jugend, Schüler, Knaben, Kleinschüler, Damen

 Zusatz-Infos

HISTORIE:
- 1979-1982 Königsborner SV
- 1983-1991 EHC Unna
- 1992-1996 Königsborner EC
- ab 2002 KJEC


Letzte Aktualisierung: 10.06.2022
Saison Mannschaft Liga Kader
2015/16 Königsborner JEC Die Bulldogs NRWL
2014/15 Königsborner JEC Die Bulldogs NRW Liga
2013/14 Königsborner JEC Die Bulldogs OL
2012/13 Königsborner JEC Die Bulldogs OL
2012/13 Königsborner JEC Die Bulldogs DEB P
2012/13 Königsborner JEC Die Bulldogs Rel OL
2011/12 Königsborner JEC Die Bulldogs OL
2010/11 Königsborner JEC Die Bulldogs OL
2010/11 Königsborner JEC Die Bulldogs Rel OL
2009/10 Königsborner JEC Die Bulldogs RL
2008/09 Königsborner JEC Die Bulldogs RL
2007/08 Königsborner JEC Die Bulldogs RL
2006/07 Königsborner JEC Die Bulldogs RL
2005/06 Königsborner JEC Die Bulldogs RL
2004/05 Königsborner JEC Die Bulldogs LL NRW
2003/04 Königsborner JEC Die Bulldogs LL NRW
2002/03 Königsborner JEC Die Bulldogs BZL NRW
1996/97 EC Devils Königsborn 1.Liga
1995/96 EC Devils Königsborn 2.Liga
1994/95 Königsborner EC VL NRW
1993/94 Königsborner EC LL NRW
1993/94 ESF Iserlohn LL NRW

1992/93 Königsborner EC LL NRW
1992/93 ESF Iserlohn LL NRW
1991/92 EHC Unna OL
1991/92 ESF Iserlohn NRW Liga

1990/91 EHC Unna OL
1990/91 ESF Iserlohn RL
1989/90 EHC Unna OL
1989/90 ESF Iserlohn NRW Liga
1988/89 EHC Unna RL
1988/89 ESF Iserlohn NRW Liga

1987/88 EHC Unna OL
1987/88 ESF Iserlohn LL NRW

1986/87 EHC Unna OL
1985/86 EHC Unna OL
1984/85 EHC Unna RL
1983/84 EHC Unna RL
1983/84 EHC Unna NRW Liga

1982/83 Königsborner SV OL
1982/83 Königsborner SV Rel. 2BL
1981/82 Königsborner SV OL
1980/81 Königsborner SV RL
Saison Mannschaft Liga Kader
2013/14 Königsborner JEC 1b NRW Liga
Saison Mannschaft Liga Kader
2021/22 Königsborner JEC U17 U17 BZLNR
2020/21 Königsborner JEC U17 U17 BZLNR
2019/20 Königsborner JEC U17 U17 BZLNR
2018/19 Königsborner JEC U17 U17 BZLNR
2017/18 Königsborner JEC U19 U19 NRW
2016/17 Königsborner JEC U18 U18 NRW LL

2016/17 Königsborner JEC U19 U19 NRW
2015/16 Königsborner JEC U18 U18 NRW LL
2013/14 Königsborner JEC U18 U18
2012/13 Königsborner JEC U18 U18
2011/12 Königsborner JEC U18 U18
2010/11 Königsborner JEC U18 U18
2010/11 Königsborner JEC U18 PO NRW U18
2009/10 Königsborner JEC U18 U18
2008/09 Königsborner JEC U18 U18
2007/08 Königsborner JEC U18 U18
2006/07 Königsborner JEC U18 U18
2005/06 Königsborner JEC U18 U18
2004/05 Königsborner JEC U18 U18
2003/04 Königsborner JEC U18 U18
2002/03 Königsborner JEC U18 U18
2001/02 Königsborner JEC U18 U18
2000/01 Königsborner JEC U18 U18
1984/85 EHC Unna U18 U18

1983/84 Königsborner JEC U18 U18

1982/83 Königsborner SV U18 U18 NRW L.

1981/82 Königsborner SV U18 U18 NRW LL

Saison Mannschaft Liga Kader
2021/22 Königsborner JEC U15 U15 BZLNRW
2020/21 Königsborner JEC U15 U15 BZLNRW
2019/20 Königsborner JEC U15 U15 BZLNRW
2018/19 Königsborner JEC U15 U15 BZLNRW
2017/18 Königsborner JEC U16 U16 NRW LL
2016/17 Königsborner JEC U16 U16 NRW LL
2015/16 Königsborner JEC U16 U16 NRW LL
2014/15 Königsborner JEC U16 U16
2013/14 Königsborner JEC U16 U16
2012/13 Königsborner JEC U16 U16
2011/12 Königsborner JEC U16 U16
2010/11 Königsborner JEC U16 U16
2009/10 Königsborner JEC U16 U16
2008/09 Königsborner JEC U16 U16
2008/09 Königsborner JEC U16 PO NRW U16
2007/08 Königsborner JEC U16 U16
2007/08 Königsborner JEC U16 PO NRW U16
2006/07 Königsborner JEC U16 U16
2005/06 Königsborner JEC U16 U16
2005/06 Königsborner JEC U16 PO NRW U16
2004/05 Königsborner JEC U16 U16
2003/04 Königsborner JEC U16 U16
2002/03 Königsborner JEC U16 U16
2001/02 Königsborner JEC U16 U16
2000/01 Königsborner JEC U16 U16
1999/00 Königsborner JEC U16 U16
1999/00 Königsborner JEC U16 PO NRW U16
1984/85 EHC Unna U16 U16

1983/84 Königsborner JEC U16 U16

1982/83 Königsborner SV U16 U16 NRW Li
1981/82 Königsborner SV U16 U16

Saison Mannschaft Liga Kader
2021/22 Königsborner JEC U13 U13 Bez
2020/21 Königsborner JEC U13 U13 Bez
2019/20 Königsborner JEC U13 U13 Bez
2018/19 Königsborner JEC U13 U13 LL NRW
2017/18 Königsborner JEC U14 U14 NRW Bz
2016/17 Königsborner JEC U14 U14 NRW LL
2015/16 Königsborner JEC U14 U14 NRW Li
2014/15 Königsborner JEC U14 U14
2013/14 Königsborner JEC U14 U14
2012/13 Königsborner JEC U14 U14
2011/12 Königsborner JEC U14 U14
2010/11 Königsborner JEC U14 U14
2009/10 Königsborner JEC U14 U14
2009/10 Königsborner JEC U14 PO NRW U14
2008/09 Königsborner JEC U14 U14
2008/09 Königsborner JEC U14 PO NRW U14
2007/08 Königsborner JEC U14 U14
2006/07 Königsborner JEC U14 U14
2005/06 Königsborner JEC U14 U14
2004/05 Königsborner JEC U14 U14
2003/04 Königsborner JEC U14 U14
2002/03 Königsborner JEC U14 U14
2002/03 Königsborner JEC U14 1b U14
2001/02 Königsborner JEC U14 U14
2000/01 Königsborner JEC U14 U14
1999/00 Königsborner JEC U14 U14
1999/00 Königsborner JEC U14 PO NRW U14
1983/84 Königsborner JEC U14 U14

1982/83 Königsborner SV U14 U14

Saison Mannschaft Liga Kader
2021/22 Königsborner JEC NRW VL (D)
2020/21 Königsborner JEC NRW BZL D
2019/20 Königsborner JEC NRW BZL D
2018/19 Königsborner JEC NRW BZL D
2017/18 Königsborner JEC NRW BZL D
2016/17 Königsborner JEC NRW BZL D
2015/16 Königsborner JEC NRW BZL D
2010/11 Königsborner JEC NRW VL (D)
2009/10 Königsborner JEC 2LN-D
2008/09 Königsborner JEC NRW LL (D)
2007/08 Königsborner JEC NRW LL (D)
2007/08 Königsborner JEC Pokal NRW
2006/07 DEC Iserlohn NRW LL (D)
2005/06 DEC Iserlohn NRW LL (D)
2001/02 DEC Iserlohn NRW LL (D)
2000/01 DEC Iserlohn NRW LL (D)
2000/01 DEC Iserlohn Pokal NRW
2000/01 DEC Iserlohn NRW BZL D

1990/91 DEC Iserlohn NRW BZL D

1989/90 DEC Iserlohn NRW BZL D

1987/88 EHC Unna NRW Liga D

1986/87 EHC Unna NRW Liga D

1985/86 EHC Unna NRW Liga D

1984/85 DEC Iserlohn NRW Liga D

1984/85 EHC Unna NRW Liga D

1983/84 DEC Iserlohn NRW Liga D

Die Daten werden geladen...