Saison | Liga | Land | Kader |
---|---|---|---|
1971-1972 1971/72 | BL - Bundesliga BL | ![]() |
|
1970-1971 1970/71 |
OL - Oberliga
OL
![]() |
![]() |
|
1969-1970 1969/70 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
1968-1969 1968/69 | BL - Bundesliga BL | ![]() |
|
1968-1969 1968/69 | Rel. 1BL - Relegation 1.BL Rel. 1BL | ![]() |
|
1967-1968 1967/68 | BL - Bundesliga BL | ![]() |
|
1966-1967 1966/67 | BL - Bundesliga BL | ![]() |
|
1965-1966 1965/66 | BL - Bundesliga BL | ![]() |
|
1965-1966 1965/66 | Rel. 1BL - Relegation 1.BL Rel. 1BL | ![]() |
|
1964-1965 1964/65 |
OL - Oberliga
OL
![]() |
![]() |
|
1963-1964 1963/64 | BL - Bundesliga BL | ![]() |
|
1962-1963 1962/63 | BL - Bundesliga BL | ![]() |
|
1961-1962 1961/62 | BL - Bundesliga BL | ![]() |
|
1960-1961 1960/61 | BL - Bundesliga BL | ![]() |
|
1959-1960 1959/60 | BL - Bundesliga BL | ![]() |
|
1958-1959 1958/59 | BL - Bundesliga BL | ![]() |
|
1957-1958 1957/58 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
1956-1957 1956/57 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
1955-1956 1955/56 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
1954-1955 1954/55 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
1953-1954 1953/54 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
1952-1953 1952/53 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
1951-1952 1951/52 |
OL - Oberliga
OL
![]() |
![]() |
|
1950-1951 1950/51 |
OL - Oberliga
OL
![]() |
![]() |