Zusatz-Infos
2016-17 vier Spiele mit Dusiburger Beteiligung wurden vorzeitig abgebrochen oder nicht angepfiffen ( 1x Bus defekt, 1x ging der Gegner vom Eis, 1x fiel das Licht aus und 1x war das Eis defekt)
Saison | Liga | Land | Kader |
---|---|---|---|
2025-2026 2025/26 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2024-2025 2024/25 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2023-2024 2023/24 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2022-2023 2022/23 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2021-2022 2021/22 |
RL West - Regionalliga West
RL West
![]() |
![]() |
|
2021-2022 2021/22 | Q RLW/LL - Qualifikation Regionalliga West / Landesliga NRW Q RLW/LL | ![]() |
|
2020-2021 2020/21 | RL West - Regionalliga West RL West | ![]() |
|
2019-2020 2019/20 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2018-2019 2018/19 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2017-2018 2017/18 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2016-2017 2016/17 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2015-2016 2015/16 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2014-2015 2014/15 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2013-2014 2013/14 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2012-2013 2012/13 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2012-2013 2012/13 | DEB P - DEB-Pokalrunde DEB P | ![]() |
|
2011-2012 2011/12 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2011-2012 2011/12 | DEB P - DEB-Pokalrunde DEB P | ![]() |
|
2010-2011 2010/11 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2010-2011 2010/11 | DEB P - DEB-Pokalrunde DEB P | ![]() |
|
2009-2010 2009/10 | RL - Regionalliga RL | ![]() |
|
2008-2009 2008/09 | DEL - Deutsche Eishockey Liga DEL | ![]() |
|
2008-2009 2008/09 | DEB P - DEB-Pokalrunde DEB P | ![]() |
|
2007-2008 2007/08 | DEL - Deutsche Eishockey Liga DEL | ![]() |
|
2007-2008 2007/08 | DEB P - DEB-Pokalrunde DEB P | ![]() |
|
2006-2007 2006/07 | DEL - Deutsche Eishockey Liga DEL | ![]() |
|
2006-2007 2006/07 | DEB P - DEB-Pokalrunde DEB P | ![]() |
|
2005-2006 2005/06 | DEL - Deutsche Eishockey Liga DEL | ![]() |
|
2005-2006 2005/06 | DEB P - DEB-Pokalrunde DEB P | ![]() |
|
2004-2005 2004/05 |
2.BL - 2. Bundesliga
2.BL
![]() |
![]() |