Zusatz-Infos
- 2015/16: Meister Bezirksliga Bayern
- 2016/17: Meister Landesliga Bayern
Saison | Liga | Land | Kader |
---|---|---|---|
2022-2023 2022/23 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2021-2022 2021/22 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2020-2021 2020/21 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2019-2020 2019/20 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2018-2019 2018/19 | BayL - Bayernliga BayL | ![]() |
|
2018-2019 2018/19 | Rel OL - Oberliga Relegation Rel OL | ![]() |
|
2017-2018 2017/18 | BayL - Bayernliga BayL | ![]() |
|
2017-2018 2017/18 | Rel OL - Oberliga Relegation Rel OL | ![]() |
|
2016-2017 2016/17 | LL BAY - Landesliga Bayern LL BAY | ![]() |
|
2014-2015 2014/15 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2013-2014 2013/14 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2012-2013 2012/13 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2012-2013 2012/13 | DEB P - DEB-Pokalrunde DEB P | ![]() |
|
2011-2012 2011/12 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2011-2012 2011/12 | DEB P - DEB-Pokalrunde DEB P | ![]() |
|
2010-2011 2010/11 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2010-2011 2010/11 | DEB P - DEB-Pokalrunde DEB P | ![]() |
|
2009-2010 2009/10 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2008-2009 2008/09 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2008-2009 2008/09 | DEB P - DEB-Pokalrunde DEB P | ![]() |
|
2007-2008 2007/08 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2006-2007 2006/07 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2005-2006 2005/06 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2004-2005 2004/05 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2003-2004 2003/04 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2002-2003 2002/03 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2001-2002 2001/02 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2000-2001 2000/01 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
2000-2001 2000/01 | Rel OL - Oberliga Relegation Rel OL | ![]() |
|
1999-2000 1999/00 | RL - Regionalliga RL | ![]() |
|
1998-1999 1998/99 | 2.Liga - 2. Liga 2.Liga | ![]() |
|
1997-1998 1997/98 | 2.Liga - 2. Liga 2.Liga | ![]() |
|
1996-1997 1996/97 | 2.Liga - 2. Liga 2.Liga | ![]() |
|
1995-1996 1995/96 | 1.Liga - 1. Liga 1.Liga | ![]() |
|
1994-1995 1994/95 | 1.Liga - 1. Liga 1.Liga | ![]() |
|
1993-1994 1993/94 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
1992-1993 1992/93 | OL - Oberliga OL | ![]() |
|
1991-1992 1991/92 | 2.BL - 2. Bundesliga 2.BL | ![]() |
|
1990-1991 1990/91 | 2.BL - 2. Bundesliga 2.BL | ![]() |
|
1989-1990 1989/90 | 2.BL - 2. Bundesliga 2.BL | ![]() |
|
1989-1990 1989/90 | Rel. 2BL - Relegation 2.BL Rel. 2BL | ![]() |
|
1988-1989 1988/89 | 2.BL - 2. Bundesliga 2.BL | ![]() |
|
1988-1989 1988/89 | Rel. 2BL - Relegation 2.BL Rel. 2BL | ![]() |
|
1987-1988 1987/88 | 2.BL - 2. Bundesliga 2.BL | ![]() |
|
1987-1988 1987/88 | Rel. 1BL - Relegation 1.BL Rel. 1BL | ![]() |
|
1986-1987 1986/87 | 2.BL - 2. Bundesliga 2.BL | ![]() |
|
1986-1987 1986/87 | Rel. 1BL - Relegation 1.BL Rel. 1BL | ![]() |
|
1985-1986 1985/86 | 2.BL - 2. Bundesliga 2.BL | ![]() |
|
1985-1986 1985/86 | Rel. 2BL - Relegation 2.BL Rel. 2BL | ![]() |
|
1984-1985 1984/85 | 2.BL - 2. Bundesliga 2.BL | ![]() |
|
1984-1985 1984/85 | Rel. 1BL - Relegation 1.BL Rel. 1BL | ![]() |
|
1983-1984 1983/84 | 2.BL - 2. Bundesliga 2.BL | ![]() |
|
1982-1983 1982/83 | BL - Bundesliga BL | ![]() |
|
1982-1983 1982/83 | Rel. 1BL - Relegation 1.BL Rel. 1BL | ![]() |
|
1981-1982 1981/82 | BL - Bundesliga BL | ![]() |
|
1981-1982 1981/82 | Rel. 1BL - Relegation 1.BL Rel. 1BL | ![]() |
|
1980-1981 1980/81 | BL - Bundesliga BL | ![]() |
|
1979-1980 1979/80 | BL - Bundesliga BL | ![]() |
|
1978-1979 1978/79 | BL - Bundesliga BL | ![]() |
|
1977-1978 1977/78 | BL - Bundesliga BL | ![]() |
|
1976-1977 1976/77 | BL - Bundesliga BL | ![]() |
|
1975-1976 1975/76 | BL - Bundesliga BL | ![]() |
|
1974-1975 1974/75 | BL - Bundesliga BL | ![]() |
|
1973-1974 1973/74 | BL - Bundesliga BL | ![]() |
|
1972-1973 1972/73 |
BL - Bundesliga
BL
![]() |
![]() |
|
1971-1972 1971/72 |
BL - Bundesliga
BL
![]() |
![]() |
|
1970-1971 1970/71 |
BL - Bundesliga
BL
![]() |
![]() |
|
1969-1970 1969/70 | BL - Bundesliga BL | ![]() |
|
1968-1969 1968/69 |
BL - Bundesliga
BL
![]() |
![]() |
|
1967-1968 1967/68 | BL - Bundesliga BL | ![]() |
|
1966-1967 1966/67 |
BL - Bundesliga
BL
![]() |
![]() |
|
1965-1966 1965/66 |
BL - Bundesliga
BL
![]() |
![]() |
|
1964-1965 1964/65 |
BL - Bundesliga
BL
![]() |
![]() |
|
1963-1964 1963/64 |
BL - Bundesliga
BL
![]() |
![]() |
|
1963-1964 1963/64 | SpC - Spengler Cup SpC | ![]() |
|
1962-1963 1962/63 |
BL - Bundesliga
BL
![]() |
![]() |
|
1961-1962 1961/62 |
BL - Bundesliga
BL
![]() |
![]() |
|
1960-1961 1960/61 |
BL - Bundesliga
BL
![]() |
![]() |
|
1959-1960 1959/60 |
BL - Bundesliga
BL
![]() |
![]() |
|
1958-1959 1958/59 |
BL - Bundesliga
BL
![]() |
![]() |
|
1957-1958 1957/58 |
OL - Oberliga
OL
![]() |
![]() |
|
1956-1957 1956/57 |
OL - Oberliga
OL
![]() |
![]() |
|
1955-1956 1955/56 |
OL - Oberliga
OL
![]() |
![]() |
|
1954-1955 1954/55 |
OL - Oberliga
OL
![]() |
![]() |
|
1953-1954 1953/54 |
OL - Oberliga
OL
![]() |
![]() |
|
1952-1953 1952/53 |
OL - Oberliga
OL
![]() |
![]() |
|
1951-1952 1951/52 |
OL - Oberliga
OL
![]() |
![]() |
|
1951-1952 1951/52 | SpC - Spengler Cup SpC | ![]() |
|
1950-1951 1950/51 |
OL - Oberliga
OL
![]() |
![]() |