SC Riessersee

Garmisch-Patenkirchen, Am Eisstadion 1
  • Land: Deutschland
  • Gegründet: 1920
  • Aufgelöst: bestehend
  • Altersklassen: Herren, Junioren, Herren 1b, Jugend, Schüler, Knaben, Kleinschüler
Letzte Aktualisierung: 18.03.2022
Saison Mannschaft Liga Kader
2023/24 SC Riessersee OL
2022/23 SC Riessersee OL
2021/22 SC Riessersee OL
2020/21 SC Riessersee OL
2019/20 SC Riessersee OL
2018/19 SC Riessersee OL
2018/19 SC Riessersee Rel OL
2017/18 SC Riessersee   DEL2
2016/17 SC Riessersee DEL2
2015/16 SC Riessersee DEL2
2014/15 SC Riessersee DEL2
2013/14 SC Riessersee DEL2
2012/13 SC Riessersee 2.BL
2012/13 SC Riessersee DEB P
2011/12 SC Riessersee 2.BL
2011/12 SC Riessersee DEB P
2010/11 SC Riessersee OL
2010/11 SC Riessersee DEB P
2009/10 SC Riessersee 2.BL
2009/10 SC Riessersee DEB P
2008/09 SC Riessersee 2.BL
2008/09 SC Riessersee DEB P
2007/08 SC Riessersee 2.BL
2007/08 SC Riessersee DEB P

2006/07 SC Riessersee OL
2005/06 SC Riessersee OL
2004/05 SC Riessersee OL
2003/04 SC Riessersee 2.BL
2002/03 SC Riessersee   2.BL
2001/02 SC Riessersee 2.BL
2000/01 SC Riessersee 2.BL
1999/00 SC Riessersee 2.BL
1998/99 SC Riessersee BL
1997/98 SC Riessersee 1.Liga
1996/97 SC Riessersee 1.Liga
1996/97 SC Riessersee DEB P
1995/96 SC Riessersee DEL
1994/95 SC Riessersee 1.Liga
1993/94 SC Riessersee OL
1992/93 SC Riessersee 2.BL
1992/93 SC Riessersee Rel. 2BL
1991/92 SC Riessersee 2.BL
1990/91 SC Riessersee 2.BL
1989/90 SC Riessersee 2.BL
1989/90 SC Riessersee Rel. 2BL
1988/89 SC Riessersee 2.BL
1988/89 SC Riessersee Rel. 2BL
1987/88 SC Riessersee 2.BL
1987/88 SC Riessersee Rel. 2BL
1986/87 SC Riessersee   BL
1986/87 SC Riessersee Rel. 1BL
1985/86 SC Riessersee BL
1985/86 SC Riessersee Rel. 1BL
1984/85 SC Riessersee BL
1984/85 SC Riessersee Rel. 1BL
1983/84 SC Riessersee BL
1983/84 SC Riessersee Rel. 1BL
1983/84 SC Riessersee DEB P
1982/83 SC Riessersee BL
1982/83 SC Riessersee EuC
1981/82 SC Riessersee BL
1980/81 SC Riessersee   BL
1979/80 SC Riessersee BL
1978/79 SC Riessersee   BL
1977/78 SC Riessersee   BL
1976/77 SC Riessersee BL
1975/76 SC Riessersee BL
1974/75 SC Riessersee BL
1973/74 SC Riessersee BL
1972/73 SC Riessersee BL
1971/72 SC Riessersee BL
1970/71 SC Riessersee BL
1969/70 SC Riessersee BL
1968/69 SC Riessersee BL
1968/69 SC Riessersee Rel. 1BL
1967/68 SC Riessersee   OL
1967/68 SC Riessersee Rel. 1BL
1966/67 SC Riessersee BL
1965/66 SC Riessersee BL
1965/66 SC Riessersee Rel. 1BL

1964/65 SC Riessersee BL
1963/64 SC Riessersee BL
1962/63 SC Riessersee BL
1961/62 SC Riessersee BL
1960/61 SC Riessersee   BL
1959/60 SC Riessersee BL
1958/59 SC Riessersee   BL
1957/58 SC Riessersee   OL
1956/57 SC Riessersee   OL
1955/56 SC Riessersee   OL
1954/55 SC Riessersee OL
1953/54 SC Riessersee   OL
1952/53 SC Riessersee   OL
1951/52 SC Riessersee   OL
1950/51 SC Riessersee   OL
Saison Mannschaft Liga Kader
2023/24 SC Riessersee U20 DNL EV
2023/24 SC Riessersee U20 DNL U20 D2
2022/23 SC Riessersee U20 DNL U20 D2
2021/22 SC Riessersee U20 DNL U20 D2
2020/21 SC Riessersee U20 DNL U20 D2
2019/20 SC Riessersee U20 DNL U20 D2
2018/19 SC Riessersee U20 DNL U20 D2
2018/19 SC Riessersee U20 U20 R
2017/18 SC Riessersee U20 U20 R
2000/01 SC Riessersee U20 JBL
1999/00 SC Riessersee U20 JBL
1998/99 SC Riessersee U20 JBL
1997/98 SC Riessersee U20 JBL
1995/96 SC Riessersee U20 JBL
1994/95 SC Riessersee U20 JBL
1993/94 SC Riessersee U20 U20 BayL

1991/92 SC Riessersee U20 JBL
1988/89 SC Riessersee U20 JBL

1988/89 SC Riessersee U20 U20 End

1987/88 SC Riessersee U20 U20

1987/88 SC Riessersee U20 U20 End
1986/87 SC Riessersee U20 U20

1986/87 SC Riessersee U20 U20 BayL

1985/86 SC Riessersee U20 JBL
1985/86 SC Riessersee U20 U20 BayL
1985/86 SC Riessersee U20 U20 End

1984/85 SC Riessersee U20 JBL
1984/85 SC Riessersee U20 U20 BayL

1984/85 SC Riessersee U20 U20 End

1983/84 SC Riessersee U20 U20 BayL

1983/84 SC Riessersee U20 U20 End
1982/83 SC Riessersee U20 U20 BayL

1981/82 SC Riessersee U20 U20 BayL

1981/82 SC Riessersee U20 U20 End

1980/81 SC Riessersee U20 U20 BayL
1980/81 SC Riessersee U20 U20 End

1979/80 SC Riessersee U20 U20

1979/80 SC Riessersee U20 U20 BayL
1979/80 SC Riessersee U20 U20 End
1978/79 SC Riessersee U20 U20
1978/79 SC Riessersee U20 U20 BayL

1978/79 SC Riessersee U20 U20 End

1977/78 SC Riessersee U20 U20 BayL

1977/78 SC Riessersee U20 U20 End

1976/77 SC Riessersee U20 U20 BayL

1976/77 SC Riessersee U20 U20 End

1975/76 SC Riessersee U20 U20 BayL

1975/76 SC Riessersee U20 U20 End

1974/75 SC Riessersee U20 U20 BayL

1974/75 SC Riessersee U20 U20 End

1973/74 SC Riessersee U20 U20
1973/74 SC Riessersee U20 U20 End
1972/73 SC Riessersee U20 U20 End

1971/72 SC Riessersee U20 U20 End
1970/71 SC Riessersee U20 JBL

1970/71 SC Riessersee U20 U20 End

1969/70 SC Riessersee U20 U20 End

Saison Mannschaft Liga Kader
2023/24 SC Riessersee U17 DEB U17 D2
2023/24 SC Riessersee U17 U17R
2022/23 SC Riessersee U17 U17 BayL
2022/23 SC Riessersee U17 U17R

2021/22 SC Riessersee U17 U17 BayL
2020/21 SC Riessersee U17 U17 BayL
2019/20 SC Riessersee U17 U17 BayL
2018/19 SC Riessersee U17 U17 BayL
2017/18 SC Riessersee U18 DNL2
2016/17 SC Riessersee U18 DNL2
2015/16 SC Riessersee U18 DNL2
2014/15 SC Riessersee U18 DNL2
2013/14 SC Riessersee U18 JGBL
2012/13 SC Riessersee U18 JGBL
2011/12 SC Riessersee U18 JGBL
2010/11 SC Riessersee U18 DNL
2009/10 SC Riessersee U18 DNL
2008/09 SC Riessersee U18 DNL
2007/08 SC Riessersee U18 DNL
2006/07 SC Riessersee U18 DNL
2005/06 SC Riessersee U18 DNL
2004/05 SC Riessersee U18 DNL
2003/04 SC Riessersee U18 DNL
2002/03 SC Riessersee U18 DNL
2001/02 SC Riessersee U18 DNL
2001/02 SC Riessersee U18 U18 BzlBay

2000/01 SC Riessersee U18   DNL
1999/00 SC Riessersee U18 JGBL
1997/98 SC Riessersee U18 JGBL

1996/97 SC Riessersee U18 U18 End

1995/96 SC Riessersee U18 U18 BayL

1994/95 SC Riessersee U18 U18 End
1994/95 SC Riessersee U18 U18 BayL
1993/94 SC Riessersee U18 U18 LLBay

1991/92 SC Riessersee U18 U18 BayL

1990/91 SC Riessersee U18 U18 BayL

1989/90 SC Riessersee U18 U18 End

1989/90 SC Riessersee U18 U18 BayL

1988/89 SC Riessersee U18 U18 LLBay

1988/89 SC Riessersee U18 U18 BayL
1987/88 SC Riessersee U18 U18 BayL
1986/87 SC Riessersee U18 U18 BayL
1985/86 SC Riessersee U18 U18 BayL

1984/85 SC Riessersee U18 U18 BayL
1983/84 SC Riessersee U18 U18 BayL

1982/83 SC Riessersee U18 U18 BayL
1982/83 SC Riessersee U18 U18 End

1981/82 SC Riessersee U18 U18 BayL
1981/82 SC Riessersee U18 U18 End
1980/81 SC Riessersee U18 U18 BayL
1980/81 SC Riessersee U18 U18 End

1979/80 SC Riessersee U18 U18
1979/80 SC Riessersee U18 U18 BayL
1979/80 SC Riessersee U18 U18 End

1978/79 SC Riessersee U18 U18 BayL

1978/79 SC Riessersee U18 U18 End
1977/78 SC Riessersee U18 U18 BayL
1976/77 SC Riessersee U18 U18 BayL
1976/77 SC Riessersee U18 U18 End
1975/76 SC Riessersee U18 U18 BayL

1974/75 SC Riessersee U18 U18 BayL

1974/75 SC Riessersee U18 U18 LLBay

1973/74 SC Riessersee U18 U18

1973/74 SC Riessersee U18 U18 BayL

1973/74 SC Riessersee U18 U18 LLBay

Saison Mannschaft Liga Kader
2023/24 SC Riessersee U15 U15 Bayl
2023/24 SC Riessersee U15 U15 BVR
2022/23 SC Riessersee U15 U15 Bayl
2021/22 SC Riessersee U15 U15 Bayl
2020/21 SC Riessersee U15 U15 Bayl
2019/20 SC Riessersee U15 U15 Bayl
2018/19 SC Riessersee U15 U15 LL Bay
2017/18 SC Riessersee U16 U16 BayL
2016/17 SC Riessersee U16 SBL

2016/17 SC Riessersee U16 U16 BayL
2015/16 SC Riessersee U16 SBL
2014/15 SC Riessersee U16 U16 BayL
2013/14 SC Riessersee U16 U16 BayL
2012/13 SC Riessersee U16 U16 BayL

2011/12 SC Riessersee U16 SBL
2010/11 SC Riessersee U16   U16 BayL
2009/10 SC Riessersee U16 U16 BayL
2008/09 SC Riessersee U16 U16 BayL
2007/08 SC Riessersee U16 U16 BayL
2006/07 SC Riessersee U16 U16 BayL
2005/06 SC Riessersee U16 U16 BayL
2004/05 SC Riessersee U16 U16 BayL
2003/04 SC Riessersee U16 U16

2003/04 SC Riessersee U16 U16 BayL

2002/03 SC Riessersee U16 U16 BayL
2001/02 SC Riessersee U16 U16 BayL

2000/01 SC Riessersee U16 U16 BayL

2000/01 SC Riessersee U16 U16 LLBay

1999/00 SC Riessersee U16 SBL

1997/98 SC Riessersee U16 U16 BayL

1991/92 SC Riessersee U16 U16 LLBay

1988/89 SC Riessersee U16 U16

1987/88 SC Riessersee U16 U16

1986/87 SC Riessersee U16 U16 BayL
1985/86 SC Riessersee U16 U16 BayL

1984/85 SC Riessersee U16 U16 BayL

1983/84 SC Riessersee U16 U16

1983/84 SC Riessersee U16 U16 BayL
1982/83 SC Riessersee U16 U16 BayL
1981/82 SC Riessersee U16 U16 BayL
1980/81 SC Riessersee U16 U16 BayL
1979/80 SC Riessersee U16 U16 BayL

1978/79 SC Riessersee U16 U16 BayL

1977/78 SC Riessersee U16 U16 BayL

1976/77 SC Riessersee U16 U16 BayL

1975/76 SC Riessersee U16 U16 BayL

1974/75 SC Riessersee U16 U16 BayL

1974/75 SC Riessersee U16 U16 LLBay

1973/74 SC Riessersee U16 U16

Saison Mannschaft Liga Kader
2023/24 SC Riessersee U13 U13 BVR
2023/24 SC Riessersee U13 U13 Bayl
2022/23 SC Riessersee U13 U13 Bayl
2022/23 SC Riessersee U13 DEL U13
2021/22 SC Riessersee U13 U13 Bayl
2020/21 SC Riessersee U13 U13 Bayl
2019/20 SC Riessersee U13 U13 Bayl
2018/19 SC Riessersee U13 U13 LL Bay
2017/18 SC Riessersee U14 U14 LLBay
2016/17 SC Riessersee U14 U14 LLBay
2015/16 SC Riessersee U14 U14 LLBay
2014/15 SC Riessersee U14 U14 BayL
2013/14 SC Riessersee U14 U14 LLBay

2012/13 SC Riessersee U14 U14 LLBay

2011/12 SC Riessersee U14 U14 BayL

2010/11 SC Riessersee U14 U14 BayL
2009/10 SC Riessersee U14 U14 LLBay
2008/09 SC Riessersee U14 U14 BayL
2007/08 SC Riessersee U14 U14 BayL
2006/07 SC Riessersee U14 U14
2006/07 SC Riessersee U14 U14 LLBay

2005/06 SC Riessersee U14 U14
2004/05 SC Riessersee U14 U14 LLBay

2003/04 SC Riessersee U14 U14

2003/04 SC Riessersee U14 U14 BayL

2002/03 SC Riessersee U14 U14 LLBay

2001/02 SC Riessersee U14 U14 BayL

1999/00 SC Riessersee U14 U14 BzlBay

1997/98 SC Riessersee U14 U14 BayL

1994/95 SC Riessersee U14 U14 BayL

1993/94 SC Riessersee U14 U14 BayL

1990/91 SC Riessersee U14 U14 LLBay

1986/87 SC Riessersee U14 U14 BayL

1985/86 SC Riessersee U14 U14 BayL

1984/85 SC Riessersee U14 U14 BayL

1983/84 SC Riessersee U14 U14 BayL

1982/83 SC Riessersee U14 U14 BayL

Saison Mannschaft Liga Kader
2015/16 SC Riessersee U12 U12
2014/15 SC Riessersee U12 U12
2010/11 SC Riessersee U12 U12
2009/10 SC Riessersee U12 U12
2008/09 SC Riessersee U12 U12
2007/08 SC Riessersee U12 U12
2006/07 SC Riessersee U12 U12
2005/06 SC Riessersee U12 U12
1984/85 SC Riessersee U12 U12

1983/84 SC Riessersee U12 U12

1982/83 SC Riessersee U12 U12

1973/74 SC Riessersee U12 U12

Die Daten werden geladen...