Zusatz-Infos
- 22.03.2008 längste Spiel in Europa, nach 168:16 Min in der 6 Overtime 5:4 Sieg über Adler Mannheim im Viertelfinale
- 18.01.1998 3 Toren durch Zarillo, Norris und Norris in 21 Sekunden bei Spiel in Mannheim gegen die Adler - Endstand 6:5 für Mannheim
Saison | Liga | Land | Kader |
---|---|---|---|
2022-2023 2022/23 | DEL - Penny Deutsche Eishockey Liga DEL | ![]() |
|
2021-2022 2021/22 | DEL - Penny Deutsche Eishockey Liga DEL | ![]() |
|
2020-2021 2020/21 | DEL - Penny Deutsche Eishockey Liga DEL | ![]() |
|
2019-2020 2019/20 | DEL - Deutsche Eishockey Liga DEL | ![]() |
|
2018-2019 2018/19 | DEL - Deutsche Eishockey Liga DEL | ![]() |
|
2017-2018 2017/18 | DEL - Deutsche Eishockey Liga DEL | ![]() |
|
2016-2017 2016/17 | DEL - Deutsche Eishockey Liga DEL | ![]() |
|
2015-2016 2015/16 | DEL - Deutsche Eishockey Liga DEL | ![]() |
|
2014-2015 2014/15 | DEL - Deutsche Eishockey Liga DEL | ![]() |
|
2014-2015 2014/15 | CHL - Champions Hockey League CHL | ![]() |
|
2013-2014 2013/14 |
DEL - Deutsche Eishockey Liga
DEL
![]() |
![]() |
|
2012-2013 2012/13 |
DEL - Deutsche Eishockey Liga
DEL
![]() |
![]() |
|
2011-2012 2011/12 | DEL - Deutsche Eishockey Liga DEL | ![]() |
|
2010-2011 2010/11 | DEL - Deutsche Eishockey Liga DEL | ![]() |
|
2009-2010 2009/10 | DEL - Deutsche Eishockey Liga DEL | ![]() |
|
2008-2009 2008/09 | DEL - Deutsche Eishockey Liga DEL | ![]() |
|
2008-2009 2008/09 | DEB P - DEB-Pokalrunde DEB P | ![]() |
|
2007-2008 2007/08 |
DEL - Deutsche Eishockey Liga
DEL
![]() |
![]() |
|
2007-2008 2007/08 | DEB P - DEB-Pokalrunde DEB P | ![]() |
|
2006-2007 2006/07 | DEL - Deutsche Eishockey Liga DEL | ![]() |
|
2005-2006 2005/06 | DEL - Deutsche Eishockey Liga DEL | ![]() |
|
2005-2006 2005/06 | DEB P - DEB-Pokalrunde DEB P | ![]() |
|
2004-2005 2004/05 | DEL - Deutsche Eishockey Liga DEL | ![]() |
|
2003-2004 2003/04 | DEL - Deutsche Eishockey Liga DEL | ![]() |
|
2002-2003 2002/03 |
DEL - Deutsche Eishockey Liga
DEL
![]() |
![]() |
|
2002-2003 2002/03 | SpC - Spengler Cup SpC | ![]() |
|
2001-2002 2001/02 |
DEL - Deutsche Eishockey Liga
DEL
![]() |
![]() |
|
2000-2001 2000/01 | DEL - Deutsche Eishockey Liga DEL | ![]() |
|
2000-2001 2000/01 | SpC - Spengler Cup SpC | ![]() |
|
1999-2000 1999/00 |
DEL - Deutsche Eishockey Liga
DEL
![]() |
![]() |
|
1999-2000 1999/00 |
SpC - Spengler Cup
SpC
![]() |
![]() |
|
1998-1999 1998/99 | DEL - Deutsche Eishockey Liga DEL | ![]() |
|
1997-1998 1997/98 | DEL - Deutsche Eishockey Liga DEL | ![]() |
|
1997-1998 1997/98 | EHL - European Hockey League EHL | ![]() |
|
1996-1997 1996/97 | DEL - Deutsche Eishockey Liga DEL | ![]() |
|
1996-1997 1996/97 | EHL - European Hockey League EHL | ![]() |
|
1995-1996 1995/96 |
DEL - Deutsche Eishockey Liga
DEL
![]() |
![]() |
|
1995-1996 1995/96 | EuC - Europa Cup EuC | ![]() |
|
1994-1995 1994/95 |
DEL - Deutsche Eishockey Liga
DEL
![]() |
![]() |